البند | النتيجة |
---|---|
الانعكاسية الشمسية (250-2500 نانومتر) | 95.06% |
انبعاثية الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (8-13 ميكرومتر) | 95.20% |
اللمعان | 83 |
مؤشر الانعكاس الشمسي (SRI) | 120 |
اختبار سحب الالتصاق | 7 ميجا باسكال |
اختبار مقاومة الصدمات | 60 كجم-سم |
محتوى المركبات العضوية المتطايرة | 12 جم/لتر |
تصنيف الحريق | الفئة أ |
عزز الراحة الداخلية وخفض تكاليف تكييف الهواء مع الطلاء الموفر للطاقة.
الحفاظ على جودة الحبوب وتقليل نفقات التبريد باستخدام طلاء التبريد السلبي.
تحسين كفاءة سلسلة التبريد وتحسين جودة النقل.
تعزيز ثبات المعدات وخفض تكاليف الصيانة مع الطلاء العاكس.
زيادة كفاءة تحويل الطاقة من خلال معالجة اكتساب الحرارة.
تحسين أداء المعدات وتقليل تكاليف التبريد.